| Pl. | Name | Verein | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anton SKOFICZ | UEH | 48.99 | 23.33 | 26.66 | 5.58 | 5.08 | 5.33 | 5.25 | 5.42 | 1.00 | #3 | |
| 2 | Valentin EISENBAUER | EVH | 48.81 | 23.98 | 24.83 | 4.83 | 4.83 | 5.00 | 5.00 | 5.17 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Albert MÜCK | EVH | 45.41 | 21.50 | 24.91 | 5.00 | 4.83 | 5.00 | 5.08 | 5.00 | 1.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| CO | Composition |
| IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 21.03.2021 16:46