Datum | Uhrzeit | Kategorie | Segment |
---|---|---|---|
19.03.2021 | |||
09:00:00 | Jugend 1 Neulinge Mädchen ab 10 | Kür | |
09:49:00 | Jugend 1 Neulinge Mädchen bis10 | Kür | |
12:31:00 | Jugend 2 Pre-Novice Mädchen ab 10 | Kür | |
13:52:00 | Jugend 2 Pre-Novice Knaben bis 10 | Kür | |
13:52:00 | Jugend 2 Pre-Novice Mädchen bis 10 | Kür | |
15:25:00 | Jugen 3B Basic Novice Mädchen | Kür | |
16:33:00 | Jugen 3A Basic Novice Mädchen | Kür | |
19:46:00 | Jugen 3A Basic Novice Knaben | Kür | |
20.03.2021 | |||
09:30:00 | Special Olympcis Level 1 Damen | Kür | |
09:40:00 | Special Olympcis Level 2 Damen | Kür | |
09:40:00 | Special Olympcis Level 2 Herren | Kür | |
09:50:00 | Special Olympcis Paarlaufen Unified Level 1 | Kür | |
10:15:00 | Jugend 4B Intermediate Novice Mädchen | Kür | |
11:03:00 | Jugend 4A Intermediate Novice Knaben | Kür | |
11:03:00 | Jugend 4A Intermediate Novice Mädchen | Kür | |
13:43:00 | Jugend 5A Advanced Novice Mädchen | Kurzprogramm | |
14:28:00 | Jugend 5A Advanced Novice Knaben | Kurzprogramm | |
14:50:00 | Jugend 5B Advanced Novice Knaben | Kür | |
14:50:00 | Jugend 5B Advanced Novice Mädchen | Kür | |
15:32:00 | Paarlaufen Basic Novice | Kür | |
15:47:00 | Junioren B Herren | Kür | |
15:47:00 | Junioren B Damen | Kür | |
16:11:00 | Junioren A Damen | Kurzprogramm | |
17:24:00 | Junioren A Herren | Kurzprogramm | |
17:51:00 | Meisterklasse Damen | Kurzprogramm | |
18:07:00 | Meisterklasse Herren | Kurzprogramm | |
21.03.2021 | |||
09:30:00 | Eistanzen Advanced Novice | Pattern Dance (With Key Points) | |
09:38:00 | Eistanzen Junioren | Rhythmustanz | |
09:48:00 | Eistanzen Advanced Novice | Pattern Dance (With Key Points) | |
09:57:00 | Eistanzen Advanced Novice | Kürtanz | |
10:05:00 | Eistanzen Junioren | Kürtanz | |
10:31:00 | Jugend 5A Advanced Novice Mädchen | Kür | |
11:25:00 | Jugend 5A Advanced Novice Knaben | Kür | |
12:07:00 | Junioren A Damen | Kür | |
13:30:00 | Junioren A Herren | Kür | |
13:58:00 | Meisterklasse Damen | Kür | |
14:17:00 | Meisterklasse Herren | Kür |
Letzte Änderung: 20.03.2021 10:11