| Pl. | Name | Verein | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Selina BERGANSKI | EVG | 42.24 | 19.97 | 22.27 | 3.67 | 3.25 | 3.58 | 3.42 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Rebecca DRESCHER | TER | 34.89 | 14.99 | 20.40 | 3.42 | 3.00 | 3.25 | 3.08 | 0.50 | #1 | |
| 3 | Marlene TUSCHL | WEG | 28.52 | 10.22 | 18.80 | 3.17 | 2.83 | 3.00 | 2.75 | 0.50 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 21.03.2021 16:46