| Pl. | Name | Verein | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel RUIS | CEV | 64.00 | 33.71 | 30.29 | 4.50 | 3.83 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Tobia OELLERER | EVF | 58.92 | 25.62 | 33.30 | 4.75 | 4.42 | 4.58 | 4.75 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Michail SAVENKOV | WEG | 52.68 | 23.03 | 30.15 | 4.33 | 4.00 | 4.17 | 4.25 | 0.50 | #3 | |
| 4 | Nikolaj GROMOV | EVH | 43.73 | 18.32 | 26.41 | 4.00 | 3.33 | 3.67 | 3.67 | 1.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 21.03.2021 16:46