| Pl. | Name | Verein | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Teodora ATANASOVA | EVH | 36.17 | 17.18 | 18.99 | 3.67 | 3.83 | 3.67 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Aileen SAILER | ALE | 28.93 | 11.93 | 17.00 | 3.33 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Lilo PESL | IEV | 28.80 | 13.07 | 15.73 | 3.25 | 2.92 | 3.08 | 0.00 | #6 | |
| 4 | Miriam LEYKAUF | DSG | 28.26 | 12.54 | 16.72 | 3.50 | 3.08 | 3.25 | 1.00 | #7 | |
| 5 | Annika CAGITZ | EKV | 27.31 | 11.43 | 15.88 | 2.92 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #1 | |
| 6 | Szibill STUJBER | ESI | 25.17 | 9.30 | 15.87 | 3.25 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #2 | |
| 7 | Maria LEICHT | IEV | 23.40 | 9.16 | 14.74 | 3.08 | 2.67 | 2.92 | 0.50 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 21.03.2021 16:46