| Pl. | Name | Verein | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YiZhi ZHENG | IEV | 26.75 | 12.60 | 15.15 | 3.06 | 3.00 | 1.00 | #1 | |
| 2 | Ilja SAVENKOV | WEG | 26.64 | 10.41 | 16.73 | 3.31 | 3.38 | 0.50 | #3 | |
| 3 | Jonathan ASCHL | EKV | 26.31 | 11.35 | 15.96 | 3.25 | 3.13 | 1.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| PE | Performance |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 21.03.2021 16:46