| Pl. | Name | Verein | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hanna RAITH | EWN | 22.78 | 9.02 | 13.76 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #14 | |
| 2 | Melinda FUCHS | UES | 21.01 | 7.88 | 13.13 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #10 | |
| 3 | Lisa-Marie KAUPP | EVP | 20.52 | 8.52 | 12.50 | 2.50 | 2.50 | 0.50 | #9 | |
| 4 | Lara Zoe HOIS | ESF | 20.45 | 7.95 | 12.50 | 2.58 | 2.42 | 0.00 | #13 | |
| 5 | Julia HAUBENWALLNER | EVP | 20.43 | 7.80 | 13.13 | 2.75 | 2.50 | 0.50 | #2 | |
| 6 | Hannah BüRGER | ICI | 20.13 | 7.85 | 12.28 | 2.58 | 2.33 | 0.00 | #3 | |
| 7 | Anita KLEIN | EWN | 19.85 | 6.95 | 12.90 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #7 | |
| 8 | Elena BORMANN | EWN | 19.80 | 6.47 | 13.33 | 2.75 | 2.58 | 0.00 | #8 | |
| 9 | Hannah Marry HAUBNER | UEZ | 17.92 | 7.07 | 10.85 | 2.42 | 1.92 | 0.00 | #6 | |
| 10 | Celina HELFER | ESF | 17.45 | 5.35 | 12.10 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | #1 | |
| 11 | Belinda DORANT | EVR | 16.91 | 6.08 | 10.83 | 2.33 | 2.00 | 0.00 | #11 | |
| 12 | Silia WöRITZ | ICI | 14.45 | 6.37 | 9.58 | 2.25 | 1.58 | 1.50 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| PE | Performance |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 21.03.2021 16:46