| Pl. | Name | Verein | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marie BAUER | EVS | 20.87 | 8.87 | 12.50 | 2.50 | 2.50 | 0.50 | #13 | |
| 2 | Catherine IRVIN | EVF | 19.35 | 6.65 | 12.70 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #21 | |
| 3 | Anna PIRCHER | FRE | 18.69 | 7.83 | 10.86 | 2.17 | 2.17 | 0.00 | #14 | |
| 4 | Sara SUBASIC | EVF | 17.54 | 7.06 | 11.48 | 2.42 | 2.17 | 1.00 | #17 | |
| 5 | Aziza AJIMI | EKZ | 17.38 | 7.58 | 9.80 | 2.00 | 1.92 | 0.00 | #5 | |
| 6 | Anastasia PERSSON | FEV | 17.02 | 5.34 | 11.68 | 2.25 | 2.42 | 0.00 | #6 | |
| 7 | Laura-Sophie PAULTRAXL | WEG | 16.51 | 6.51 | 10.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | #11 | |
| 8 | Noemi MEIXNER | ALE | 16.32 | 6.32 | 10.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | #9 | |
| 9 | Mia OPOKA | ESI | 16.25 | 6.94 | 9.81 | 2.17 | 1.75 | 0.50 | #18 | |
| 10 | Lea PIRCHER | FRE | 15.37 | 5.17 | 10.20 | 2.00 | 2.08 | 0.00 | #8 | |
| 11 | Marie MITTERBAUER | EVG | 15.05 | 5.32 | 10.23 | 1.92 | 2.17 | 0.50 | #15 | |
| 12 | Zaya RUMPLMAYR | EVG | 14.72 | 4.72 | 10.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | #24 | |
| 13 | Nelly Sophie HAGMAIR | EVG | 14.71 | 5.53 | 9.18 | 1.75 | 1.92 | 0.00 | #4 | |
| 14 | Mira BIEDERMANN | EVR | 14.53 | 6.17 | 8.36 | 1.67 | 1.67 | 0.00 | #19 | |
| 15 | Annika HOCHEDLINGER | ALE | 14.04 | 4.96 | 9.58 | 1.83 | 2.00 | 0.50 | #7 | |
| 16 | Mia MEIXNER | ALE | 13.60 | 5.14 | 8.96 | 1.83 | 1.75 | 0.50 | #1 | |
| 17 | Romea RITTER | EVH | 13.17 | 5.04 | 8.13 | 1.58 | 1.67 | 0.00 | #2 | |
| 18 | Madeleine Sophie KUPFERTHALER | ALE | 13.11 | 4.75 | 8.36 | 1.67 | 1.67 | 0.00 | #16 | |
| 19 | Golda SLUTSKI | EVF | 11.55 | 4.45 | 7.10 | 1.42 | 1.42 | 0.00 | #26 | |
| 20 | Christina GSTETTNER | EVG | 10.99 | 3.56 | 7.93 | 1.50 | 1.67 | 0.50 | #23 | |
| 21 | Grete FRIEDL | WEG | 9.67 | 3.59 | 7.08 | 1.33 | 1.50 | 1.00 | #25 | |
| 22 | Ivola-Eva BRANDEL | EVF | 8.69 | 2.73 | 6.46 | 1.25 | 1.33 | 0.50 | #20 | |
| 23 | Nina LASMAN | CEV | 8.03 | 2.17 | 5.86 | 1.17 | 1.17 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| PE | Performance |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 21.03.2021 16:46