| Platz | Name | Verein | Punkte | KP | KR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Julia Marie GAISER | EKE | 128.15 | 2 | 1 |
| 2 | Dorotea LEITGEB | WEG | 127.65 | 1 | 3 |
| 3 | Paola JURISIC | SAK | 117.04 | 3 | 2 |
| 4 | Marie-Dorothee KRALER | IEV | 104.59 | 4 | 6 |
| 5 | Lina SALZER | WEG | 102.44 | 5 | 4 |
| 6 | Corinna HUBER | EKA | 98.42 | 7 | 5 |
| 7 | Amelie STALZER | RWS | 93.83 | 6 | 7 |
| 8 | Lisa AMAECHI | EIS | 89.07 | 8 | 8 |
| 9 | Valentina TROGER | UEZ | 88.04 | 9 | 9 |
| 10 | Laura SELAN | EVH | 80.28 | 10 | 10 |
| 11 | Lisa BINDER | ALE | 74.16 | 11 | 11 |
| WD | Julia KRÖLL | DSG |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 21.03.2021 16:46