| Nr. | Name | Verein |
|---|---|---|
| 1 | Lisa BINDER | ALE |
| 2 | Julia KRÖLL | DSG |
| 3 | Lisa AMAECHI | EIS |
| 4 | Corinna HUBER | EKA |
| 5 | Julia Marie GAISER | EKE |
| 6 | Laura SELAN | EVH |
| 7 | Marie-Dorothee KRALER | IEV |
| 8 | Amelie STALZER | RWS |
| 9 | Paola JURISIC | SAK |
| 10 | Valentina TROGER | UEZ |
| 11 | Dorotea LEITGEB | WEG |
| 12 | Lina SALZER | WEG |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 21.03.2021 16:46