| Nr. | Name | Verein |
|---|---|---|
| 1 | Celina HELFER | ESF |
| 2 | Lara Zoe HOIS | ESF |
| 3 | Julia HAUBENWALLNER | EVP |
| 4 | Lisa-Marie KAUPP | EVP |
| 5 | Leona Sophia KOROSEC | EVP |
| 6 | Belinda DORANT | EVR |
| 7 | Elena BORMANN | EWN |
| 8 | Anita KLEIN | EWN |
| 9 | Hanna RAITH | EWN |
| 10 | Hannah BüRGER | ICI |
| 11 | Silia WöRITZ | ICI |
| 12 | Melinda FUCHS | UES |
| 13 | Anna SCHNEIDER | UES |
| 14 | Hannah Marry HAUBNER | UEZ |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 21.03.2021 16:46