| Nr. | Name | Verein |
|---|---|---|
| 1 | Isabella LASMAN | CEV |
| 2 | Aicha AJIMI | EKZ |
| 3 | Anna NEMCOVA | EKZ |
| 4 | Luisa DORANT | EVR |
| 5 | Rubina FABER | EWN |
| 6 | Sammy Jo ISER | EWN |
| 7 | Olivia FUCHS | UEH |
| 8 | Viktoria LAIR | UEZ |
| 9 | Magdalena THALER | UEZ |
| 10 | Dora BECKER | WEG |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 21.03.2021 16:46