| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel RUIS | CEV | CEV | 56.97 | 28.32 | 30.15 | 4.42 | 3.83 | 4.17 | 4.33 | 1.50 | #3 | |
| 2 | Tobia OELLERER | EVF | EVF | 47.39 | 18.21 | 30.18 | 4.42 | 4.17 | 3.92 | 4.25 | 1.00 | #2 | |
| 3 | Nikolaj GROMOV | EVH | EVH | 40.02 | 16.15 | 25.37 | 3.92 | 3.25 | 3.50 | 3.42 | 1.50 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 07.03.2021 14:58