Datum | Uhrzeit | Kategorie | Segment |
---|---|---|---|
05.03.2021 | |||
10:00:00 | Jugend 1 Neulinge Mädchen über 10 | Kür | |
10:24:00 | Jugend 1 Neulinge Knaben bis 10 | Kür | |
10:24:00 | Jugend 1 Neulinge Mädchen bis 10 | Kür | |
12:37:00 | Jugend 2 Pre Novice Mädchen über 10 | Kür | |
13:02:00 | Jugend 2 Pre Novice Knaben bis 10 | Kür | |
13:02:00 | Jugend 2 Pre Novice Mädchen bis 10 | Kür | |
14:46:00 | Paarlaufen Basic Novice | Kür | |
15:00:00 | Jugend 3B Basic Novice Mädchen | Kür | |
15:49:00 | Jugend 3A Basic Novice Knaben | Kür | |
16:13:00 | Jugend 3A Basic Novice Mädchen | Kür | |
06.03.2021 | |||
09:00:00 | Special Olympcis Level 1 Damen | Kür | |
09:07:00 | Special Olympcis Level 2 Herren | Kür | |
09:15:00 | Special Olympcis Paarlaufen Unified Level 1 | Kür | |
09:45:00 | Jugend 4A Intermediate Novice Knaben | Kür | |
10:01:00 | Jugend 4A Intermediate Novice Mädchen | Kür | |
12:19:00 | Jugend 4B Intermediate Mädchen | Kür | |
12:52:00 | Jugend 5A Advanced Novice Mädchen | Kurzprogramm | |
13:32:00 | Jugend 5A Advanced Novice Knaben | Kurzprogramm | |
14:05:00 | Junioren A Damen | Kurzprogramm | |
15:09:00 | Junioren A Herren | Kurzprogramm | |
15:45:00 | Meisterklasse Damen | Kurzprogramm | |
16:07:00 | Meisterklasse Herren | Kurzprogramm | |
07.03.2021 | |||
09:30:00 | Eistanzen Junioren | Rhythmustanz | |
09:40:00 | Synchroneislaufen Juvenile | Kür | |
09:47:00 | Synchroneislaufen Basic Novice | Kür | |
10:00:00 | Eistanzen Junioren | Kürtanz | |
10:27:00 | Jugend 5B Advanced Novice Mädchen | Kür | |
10:27:00 | Jugend 5A Advanced Novice Mädchen | Kür | |
11:20:00 | Jugend 5A Advanced Novice Knaben | Kür | |
11:42:00 | Junioren B Damen | Kür | |
11:42:00 | Junioren B Herrn | Kür | |
12:27:00 | Junioren A Damen | Kür | |
13:39:00 | Junioren A Herren | Kür | |
14:18:00 | Meisterklasse Damen | Kür | |
14:43:00 | Meisterklasse Herren | Kür |
Letzte Änderung: 05.03.2021 18:30