| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel RUIS | CEV | CEV | 34.50 | 19.41 | 15.09 | 4.33 | 3.92 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Tobia OELLERER | EVF | EVF | 29.65 | 14.31 | 15.84 | 4.75 | 4.25 | 4.25 | 4.33 | 0.50 | #1 | |
| 3 | Nikolaj GROMOV | EVH | EVH | 22.45 | 9.88 | 13.57 | 4.08 | 3.58 | 3.67 | 3.75 | 1.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 07.03.2021 14:58