| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jonathan ASCHL | EKV | EKV | 28.26 | 12.48 | 16.28 | 3.13 | 3.38 | 0.50 | #1 | |
| 2 | Ilja SAVENKOV | WEG | WEG | 26.61 | 10.03 | 16.58 | 3.19 | 3.44 | 0.00 | #3 | |
| 3 | YiZhi ZHENG | IEV | IEV | 24.20 | 10.17 | 14.53 | 3.00 | 2.81 | 0.50 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| PE | Performance |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 07.03.2021 14:58