| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hannah BüRGER | ICI | ICI | 21.43 | 8.30 | 13.13 | 2.75 | 2.50 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Lara Zoe HOIS | ESF | ESF | 20.21 | 8.43 | 12.28 | 2.33 | 2.58 | 0.50 | #4 | |
| 3 | Belinda DORANT | EVR | EVR | 17.36 | 6.53 | 10.83 | 2.33 | 2.00 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Celina HELFER | ESF | ESF | 16.53 | 5.47 | 11.06 | 2.17 | 2.25 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| PE | Performance |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 07.03.2021 14:58