| Nr. | Name | Verein | LEV |
|---|---|---|---|
| 1 | Lisa AMAECHI | EIS | EIS |
| 2 | Corinna HUBER | EKA | EKA |
| 3 | Julia Marie GAISER | EKE | EKE |
| 4 | Laura SELAN | EVH | EVH |
| 5 | Marie-Dorothee KRALER | IEV | IEV |
| 6 | Amelie STALZER | RWS | RWS |
| 7 | Paola JURISIC | SAK | SAK |
| 8 | Valentina TROGER | UEZ | UEZ |
| 9 | Dorotea LEITGEB | WEG | WEG |
| 10 | Lina SALZER | WEG | WEG |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 07.03.2021 14:58