| Platz | Name | Verein | Nation | Punkte | KP | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flora Marie SCHALLER | EVS | EVS | 83.46 | 1 | 1 |
| 2 | Samira Sophie Alexandra MITISKA | FRE | FRE | 72.34 | 2 | 2 |
| 3 | Farah HOFER | ESI | ESI | 71.36 | 4 | 3 |
| 4 | Theresa TROGER | UEZ | UEZ | 69.03 | 3 | 4 |
| 5 | Isabelle NACHBAUR | FEV | FEV | 66.52 | 5 | 6 |
| 6 | Vanessa DRESCHER | TER | TER | 64.89 | 6 | 5 |
| 7 | Isabella SCHULZ | WEG | WEG | 58.14 | 7 | 7 |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 07.03.2021 14:58