| Nr. | Name | Verein | LEV |
|---|---|---|---|
| 1 | Razan TASKAPAN | ESF | ESF |
| 2 | Sarah KRAPPINGER | ESI | ESI |
| 3 | Anna SCHIEFER | ESI | ESI |
| 4 | Anna FÖDINGER | EVG | EVG |
| 5 | Maxima REBERNIG | EVH | EVH |
| 6 | Lisa SCHLETTERER | IEV | IEV |
| 7 | Florina VIEHHAUSER | RWS | RWS |
| 8 | Sascha Sophie ERHARDT | SAK | SAK |
| 9 | Sarah MAYR | UEK | UEK |
| 10 | Aylin HOLOMEK | UEZ | UEZ |
| 11 | Marie SCHIMANA | UEZ | UEZ |
| 12 | Zlata AGAFONOVA | WEG | WEG |
| 13 | Marharyta CHACHYK | WEG | WEG |
| 14 | Sophie SCHWARTZ | WEG | WEG |
| 15 | Hannah WIRKNER | WEG | WEG |
| 16 | Alisah REITERER | ÖEA | ÖEA |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 07.03.2021 14:58