| Nr. | Name | Verein | LEV |
|---|---|---|---|
| 1 | Lilien POZSONYI | EVD | EVD |
| 2 | Alexandra USTINOVA | EVH | EVH |
| 3 | Lea-Sophie OSIRNIGG | EVR | EVR |
| 4 | Sophie WÜSTNER | EVR | EVR |
| 5 | Alice LOPES PEDROSO | FRE | FRE |
| 6 | Lilly PROFANTER | ICI | ICI |
| 7 | Yuna-Mae GREIL | IEV | IEV |
| 8 | Iris UMUNDUM | TER | TER |
| 9 | Leonie MADER | UEZ | UEZ |
| 10 | Hanna PRODINGER | UEZ | UEZ |
| 11 | Elisa RANGGER | UEZ | UEZ |
| 12 | Emilie THALER | UEZ | UEZ |
| 13 | Athena EL-HAMALAWI | WEG | WEG |
| 14 | Luise FRIEDL | WEG | WEG |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 07.03.2021 14:58