| Nr. | Name | Verein | LEV |
|---|---|---|---|
| 1 | Natalie RUIS | CEV | CEV |
| 2 | Mia OPOKA | ESI | ESI |
| 3 | Adriana Jolanta FLEISCH | EVD | EVD |
| 4 | Magdalena Marie FORER | EVD | EVD |
| 5 | Lara Sophia KOSTIAL | EVD | EVD |
| 6 | Chiara Isabell SCHRANZ | EVD | EVD |
| 7 | Aurelia Daria WAIBEL | EVD | EVD |
| 8 | Christina GSTETTNER | EVG | EVG |
| 9 | Nelly Sophie HAGMAIR | EVG | EVG |
| 10 | Marie MITTERBAUER | EVG | EVG |
| 11 | Zaya RUMPLMAYR | EVG | EVG |
| 12 | Romea RITTER | EVH | EVH |
| 13 | Mira BIEDERMANN | EVR | EVR |
| 14 | Anastasia PERSSON | FEV | FEV |
| 15 | Anna PIRCHER | FRE | FRE |
| 16 | Lea PIRCHER | FRE | FRE |
| 17 | Theresa HELD | ICI | ICI |
| 18 | Grete FRIEDL | WEG | WEG |
| 19 | Laura-Sophie PAULTRAXL | WEG | WEG |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 07.03.2021 14:58