| Pl. | Name | Verein | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tobia OELLERER | EVF | 55.33 | 22.14 | 33.19 | 4.67 | 4.42 | 4.67 | 4.67 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Daniel RUIS | CEV | 50.64 | 22.77 | 29.87 | 4.58 | 3.92 | 3.92 | 4.17 | 2.00 | #3 | |
| 3 | Nikolaj GROMOV | EVH | 41.51 | 15.74 | 26.27 | 3.92 | 3.50 | 3.50 | 3.67 | 0.50 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 31.01.2021 16:50