Datum | Uhrzeit | Kategorie | Segment |
---|---|---|---|
29.01.2021 | |||
09:30:00 | Jugend 1 Neulinge Mädchen bis 10 | Kür | |
11:09:00 | Jugend 1 Neulinge Mädchen über 10 | Kür | |
11:53:00 | Jugend 2 Pre Novice Mädchen bis 10 | Kür | |
13:36:00 | Jugend 2 Pre Novice Knaben bis 10 | Kür | |
13:44:00 | Jugend 2 Pre Novice Mädchen über 10 | Kür | |
14:56:00 | Paarlaufen Basic Novice | Kür | |
15:41:00 | Jugend 3B Basic Novice Mädchen | Kür | |
17:18:00 | Jugend 3A Basic Novice Mädchen | Kür | |
20:03:00 | Jugend 3A Basic Novice Knaben | Kür | |
30.01.2021 | |||
09:30:00 | Special Olympics - Level 4 Damen | Short Program | |
09:37:00 | Special Olympics - Level 1 Damen | Free Skating | |
10:06:00 | Special Olympics - Level 1 Herren | Free Skating | |
10:17:00 | Special Olympics - Level 2 Damen | Free Skating | |
10:17:01 | Special Olympics - Level 2 Herren | Free Skating | |
10:40:00 | Special Olympics - Level 4 Damen | Free Skating | |
10:48:00 | Special Olympics - Paarlaufen Unified Level 1 | Free Skating | |
11:00:00 | Special Olympics - Sychroneislaufen Unified Level 1 | Free Skating | |
11:55:00 | Synchroneislaufen Junioren | Kurzprogramm | |
12:18:00 | Jugend 4A Intermediate Novice Knaben | Kür | |
12:18:01 | Jugend 4A Intermediate Novice Mädchen | Kür | |
14:33:00 | Jugend 4B Intermediate Novice Knaben | Kür | |
14:33:01 | Jugend 4B Intermediate Novice Mädchen | Kür | |
14:58:00 | Synchroneislaufen Basic Novice | Kür | |
15:05:00 | Synchroneislaufen Junioren | Kür | |
15:43:00 | Jugend 5A Advanced Novice Mädchen | Kurzprogramm | |
16:41:00 | Jugend 5A Advanced Novice Knaben | Kurzprogramm | |
17:15:00 | Junioren A Damen | Kurzprogramm | |
18:28:00 | Junioren A Herren | Kurzprogramm | |
19:00:00 | Meisterklassen Damen | Kurzprogramm | |
19:24:00 | Meisterklasse Herren | Kurzprogramm | |
31.01.2021 | |||
09:30:00 | Eistanzen Advanced Novice | Pattern Dance 1 (With Key Points) | |
09:45:00 | Eistanzen Junioren | Rhythmustanz | |
09:58:00 | Eistanzen Advanced Novice | Pattern Dance 2 (With Key Points) | |
10:13:00 | Eistanzen Advanced Novice | Kürtanz | |
10:13:00 | Eistanzen Junioren | Kürtanz | |
10:49:00 | Jugend 5B Advanced Novice Mädchen | Kür | |
11:05:00 | Jugend 5A Advanced Novice Mädchen | Kür | |
12:10:00 | Jugend 5A Advanced Novice Knaben | Kür | |
12:47:00 | Junioren B Damen | Kür | |
12:47:01 | Junioren B Herren | Kür | |
13:11:00 | Junioren A Damen | Kür | |
14:29:00 | Junioren A Herren | Kür | |
15:02:00 | Meisterklassen Damen | Kür | |
15:29:00 | Meisterklasse Herren | Kür |
Letzte Änderung: 29.01.2021 15:40