| Pl. | Name | Verein | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miriam LEYKAUF | DSG | 31.44 | 14.74 | 17.70 | 3.58 | 3.33 | 3.50 | 1.00 | #1 | |
| 2 | Szibill STUJBER | ESI | 26.99 | 10.91 | 16.58 | 3.25 | 3.08 | 3.42 | 0.50 | #2 | |
| 3 | Annika CAGITZ | EKV | 26.63 | 10.75 | 15.88 | 2.92 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Hanna MAYR | ESC | 20.64 | 8.76 | 13.88 | 2.92 | 2.42 | 2.83 | 2.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 31.01.2021 16:50