| Pl. | Name | Verein | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Raphaela ASCHL | EKV | 29.07 | 12.01 | 17.06 | 3.19 | 3.63 | 0.00 | #6 | |
| 2 | Antonia Maria HORGE | WEG | 29.04 | 13.08 | 15.96 | 3.19 | 3.19 | 0.00 | #22 | |
| 3 | Sarah STASTNY | IEV | 26.97 | 12.44 | 14.53 | 3.00 | 2.81 | 0.00 | #13 | |
| 4 | Isabella SCHWEIZER | EIS | 25.86 | 10.58 | 15.78 | 3.00 | 3.31 | 0.50 | #2 | |
| 5 | Marie FÖDINGER | EVG | 25.80 | 11.10 | 14.70 | 2.94 | 2.94 | 0.00 | #14 | |
| 6 | Margarita KOBEC | EKZ | 25.74 | 10.56 | 15.18 | 2.88 | 3.19 | 0.00 | #18 | |
| 7 | Melissa JETZINGER | EIS | 25.57 | 10.54 | 15.03 | 2.88 | 3.13 | 0.00 | #16 | |
| 8 | Sofie SKUROVA | EKZ | 25.45 | 9.97 | 15.48 | 3.06 | 3.13 | 0.00 | #9 | |
| 9 | Leonore HESSENBERGER | EVG | 24.75 | 10.84 | 13.91 | 2.75 | 2.81 | 0.00 | #15 | |
| 10 | Maria HIGUERAS HERNANDEZ | EVP | 24.59 | 9.76 | 15.33 | 2.94 | 3.19 | 0.50 | #23 | |
| 11 | Sonia GAJDERDZIEW | DSG | 24.41 | 10.50 | 13.91 | 2.81 | 2.75 | 0.00 | #25 | |
| 12 | Anna RUIS | CEV | 24.25 | 8.47 | 15.78 | 3.25 | 3.06 | 0.00 | #4 | |
| 13 | Lina Maria MAAK | UEL | 24.09 | 10.86 | 14.23 | 3.00 | 2.69 | 1.00 | #24 | |
| 14 | Lisa KLINGLER | UEK | 23.69 | 8.71 | 15.48 | 3.06 | 3.13 | 0.50 | #8 | |
| 15 | Valentina Maria KLOIMSTEIN | UEL | 23.64 | 10.43 | 14.71 | 3.13 | 2.75 | 1.50 | #26 | |
| 16 | Anna Antonia SCHUBERT | EVP | 23.02 | 8.94 | 14.08 | 2.75 | 2.88 | 0.00 | #1 | |
| 17 | Valerie FRAUSCHER | EVG | 22.81 | 9.35 | 13.46 | 2.63 | 2.75 | 0.00 | #12 | |
| 18 | Anna Karoline WENZEL | EVP | 22.64 | 9.06 | 14.08 | 2.69 | 2.94 | 0.50 | #17 | |
| 19 | Anais SUCHANEK | WEG | 22.48 | 8.25 | 14.23 | 2.75 | 2.94 | 0.00 | #20 | |
| 20 | Katharina NIGL | KEV | 20.85 | 7.14 | 14.71 | 2.75 | 3.13 | 1.00 | #3 | |
| 21 | Charlotte DIXON | EKZ | 20.82 | 7.04 | 13.78 | 2.63 | 2.88 | 0.00 | #10 | |
| 22 | Zornitsa IGNATOVA | EKZ | 20.56 | 8.10 | 13.46 | 2.69 | 2.69 | 1.00 | #7 | |
| 23 | Elina KöSLICH | UEL | 20.43 | 9.45 | 12.98 | 3.00 | 2.19 | 2.00 | #21 | |
| 24 | Luisa FRAUSCHER | EVG | 20.24 | 7.26 | 12.98 | 2.63 | 2.56 | 0.00 | #19 | |
| 25 | Emma LUCKENBERGER | UES | 18.91 | 7.11 | 12.80 | 2.56 | 2.56 | 1.00 | #5 | |
| 26 | Elena HÜTHER | EIS | 18.49 | 6.86 | 13.13 | 2.94 | 2.31 | 1.50 | #11 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| PE | Performance |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 31.01.2021 16:50