| Pl. | Name | Verein | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eva POLYAKOVA | EVF | 24.38 | 9.80 | 14.58 | 2.83 | 3.00 | 0.00 | #6 | |
| 2 | Yuna-Mae GREIL | IEV | 22.40 | 9.27 | 13.13 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #11 | |
| 3 | Violetta ZAITSEVA | WEG | 22.27 | 8.39 | 14.38 | 3.00 | 2.75 | 0.50 | #8 | |
| 4 | Teresa Naia EDER | EKZ | 21.71 | 9.83 | 11.88 | 2.25 | 2.50 | 0.00 | #3 | |
| 5 | Iris UMUNDUM | TER | 20.99 | 8.56 | 12.93 | 2.67 | 2.50 | 0.50 | #15 | |
| 6 | Marie-Luise ZUGRAV | KEV | 20.71 | 8.51 | 12.70 | 2.50 | 2.58 | 0.50 | #4 | |
| 7 | Aurora Maria SASMA | EVP | 19.57 | 7.47 | 12.10 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | #9 | |
| 8 | Alexandra USTINOVA | EVH | 19.14 | 7.26 | 11.88 | 2.42 | 2.33 | 0.00 | #13 | |
| 9 | Leonie MADER | UEZ | 19.03 | 7.87 | 11.66 | 2.33 | 2.33 | 0.50 | #2 | |
| 10 | Hanna PRODINGER | UEZ | 18.79 | 6.91 | 11.88 | 2.42 | 2.33 | 0.00 | #14 | |
| 11 | Luise FRIEDL | WEG | 18.56 | 7.40 | 11.66 | 2.33 | 2.33 | 0.50 | #10 | |
| 12 | Alice LOPES PEDROSO | FRE | 17.25 | 6.82 | 10.43 | 2.00 | 2.17 | 0.00 | #7 | |
| 13 | Athena EL-HAMALAWI | WEG | 16.75 | 6.85 | 10.40 | 2.08 | 2.08 | 0.50 | #17 | |
| 14 | Elisa RANGGER | UEZ | 15.86 | 5.50 | 10.86 | 2.17 | 2.17 | 0.50 | #5 | |
| 15 | Sophie WÜSTNER | EVR | 13.80 | 4.22 | 9.58 | 2.00 | 1.83 | 0.00 | #12 | |
| 16 | Golda SLUTSKI | EVF | 12.37 | 4.24 | 8.13 | 1.58 | 1.67 | 0.00 | #1 | |
| 17 | Mira BIEDERMANN | EVR | 9.98 | 3.38 | 7.10 | 1.42 | 1.42 | 0.50 | #16 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| PE | Performance |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 31.01.2021 16:50