| Nr. | Name | Verein |
|---|---|---|
| 1 | Lisa BINDER | ALE |
| 2 | Julia KRÖLL | DSG |
| 3 | Julia Marie GAISER | EKV |
| 4 | Laura SELAN | EVH |
| 5 | Marie-Dorothee KRALER | IEV |
| 6 | Amelie STALZER | RWS |
| 7 | Paola JURISIC | SAK |
| 8 | Jasmin ELSEBAIE | UEL |
| 9 | Valentina TROGER | UEZ |
| 10 | Dorotea LEITGEB | WEG |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 31.01.2021 16:50