| Nr. | Name | Verein |
|---|---|---|
| 1 | Anna-Sophie RUSS | DSG |
| 2 | Farah HOFER | ESI |
| 3 | Flora Marie SCHALLER | EVS |
| 4 | Isabelle NACHBAUR | FEV |
| 5 | Samira Sophie Alexandra MITISKA | FRE |
| 6 | Vanessa DRESCHER | TER |
| 7 | Sara HÖFER | UEL |
| 8 | Maxima MANZENREITER | IEV |
| 9 | Theresa TROGER | UEZ |
| 10 | Isabella SCHULZ | WEG |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 31.01.2021 16:50