| Pl. | Name | Verein | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emilie GROSCH | UEZ | 60.28 | 28.02 | 32.26 | 4.08 | 4.08 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Kira GUTZAT | ESI | 47.43 | 17.90 | 30.53 | 3.83 | 3.58 | 3.75 | 3.92 | 4.00 | 1.00 | #3 | |
| 3 | Anna Maria SCHöNHERR | UEZ | 35.90 | 14.84 | 21.06 | 2.75 | 2.58 | 2.50 | 2.83 | 2.50 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| CO | Composition |
| IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 25.10.2020 15:47