Datum | Uhrzeit | Kategorie | Segment |
---|---|---|---|
23.10.2020 | |||
11:00:00 | Jugend 1 Neulinge Mädchen bis 10 | Kür | |
12:10:00 | Jugend 1 Neulinge Mädchen über 10 | Kür | |
13:20:10 | Jugend 2 Pre-Novice Mädchen bis 10 | Kür | |
14:40:00 | Jugend 2 Pre-Novice Knaben bis 10 | Kür | |
14:40:01 | Jugend 2 Pre-Novice Mädchen über 10 | Kür | |
16:00:00 | Paarlaufen Basic Novice | Kür | |
16:15:00 | Jugend 3B Basic Novice Knaben | Kür | |
17:10:00 | Jugend 3B Basic Novice Mädchen | Kür | |
18:20:00 | Jugend 3A Basic Novice Mädchen | Kür | |
20:45:00 | Jugend 3A Basic Novice Knaben | Kür | |
21:05:00 | Adult Master | Kür | |
21:05:00 | Adult Silber | Kür | |
24.10.2020 | |||
09:00:00 | Special Olympics Herren Level 2 | Kür | |
09:10:00 | Special Olympics - Damen Level 1 | Kür | |
09:10:00 | Special Olympics - Damen Level 2 | Kür | |
09:30:00 | Special Olympics Unfied Paarlaufen Level 1 | Kür | |
10:00:00 | Jugend 4A Intermediate Novice Mädchen | Kür | |
11:50:00 | Jugend 4A Intermediate Novice Knaben | Kür | |
12:25:00 | Jugend 4B Intermediate Novice Mädchen | Kür | |
13:10:00 | Jugend 5A Advanced Novice Mädchen | Kurzprogramm | |
13:45:00 | Jugend 5A Advanced Novice Knaben | Kurzprogramm | |
14:45:00 | Junioren A Herren | Kurzprogramm | |
14:45:01 | Junioren A Damen | Kurzprogramm | |
16:20:00 | Meisterklasse Damen | Kurzprogramm | |
16:45:00 | Meisterklasse Herren | Kurzprogramm | |
25.10.2020 | |||
09:00:00 | Eistanzen Advanced Novice | Pattern Dance 1 (With Key Points) | |
09:10:00 | Eistanzen Junioren | Rhythmustanz | |
09:20:00 | Adult Eistanz Bronze | Pattern Dance 1 (Without Key Points) | |
09:30:00 | Eistanzen Advanced Novice | Pattern Dance 2 (With Key Points) | |
09:40:00 | Adult Eistanz Bronze | Pattern Dance 2 (Without Key Points) | |
09:50:00 | Eistanzen Advanced Novice | Kürtanz | |
09:50:00 | Eistanzen Junioren | Kürtanz | |
10:20:00 | Jugend 5B Advanced Novice Mädchen | Kür | |
10:40:00 | Jugend 5A Advanced Novice Mädchen | Kür | |
11:20:00 | Jugend 5A Advanced Novice Knaben | Kür | |
12:05:00 | Junioren B Herren | Kür | |
12:05:01 | Junioren B Damen | Kür | |
12:35:00 | Junioren A Herren | Kür | |
12:35:01 | Junioren A Damen | Kür | |
14:10:00 | Meisterklasse Damen | Kür | |
14:35:00 | Meisterklasse Herren | Kür | |
15:30:00 | Adult SYS | Kür |
Letzte Änderung: 25.10.2020 15:46