| Pl. | Name | Verein | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amelie STALZER | RWS | 40.85 | 19.62 | 21.73 | 3.50 | 3.25 | 3.33 | 3.50 | 0.50 | #3 | |
| 2 | Rebecca DRESCHER | TER | 32.27 | 14.40 | 17.87 | 2.92 | 2.50 | 3.00 | 2.75 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Marlene TUSCHL | WEG | 26.40 | 10.50 | 16.40 | 2.83 | 2.42 | 2.67 | 2.33 | 0.50 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 25.10.2020 15:47