| Pl. | Name | Verein | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flora Marie SCHALLER | EVS | 52.33 | 25.40 | 26.93 | 4.25 | 4.00 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #6 | |
| 2 | Farah HOFER | ESI | 45.91 | 22.18 | 23.73 | 3.83 | 3.50 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Samira Sophie Alexandra MITISKA | FRE | 43.53 | 19.93 | 23.60 | 3.75 | 3.50 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Theresa TROGER | UEZ | 39.53 | 17.80 | 21.73 | 3.58 | 3.25 | 3.50 | 3.25 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Vanessa DRESCHER | TER | 38.41 | 18.78 | 20.13 | 3.33 | 3.00 | 3.17 | 3.08 | 0.50 | #4 | |
| 6 | Isabelle NACHBAUR | FEV | 36.77 | 17.00 | 20.27 | 3.33 | 3.00 | 3.17 | 3.17 | 0.50 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 25.10.2020 15:47