| Pl. | Name | Verein | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aileen SAILER | ALE | 25.61 | 10.73 | 14.88 | 2.92 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Szibill STUJBER | ESI | 24.30 | 10.83 | 13.47 | 2.67 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #6 | |
| 3 | Teodora ATANASOVA | EVH | 23.03 | 9.36 | 14.17 | 3.00 | 2.58 | 2.75 | 0.50 | #4 | |
| 4 | Anna Carolina DOBREK | EVH | 22.82 | 9.36 | 13.46 | 2.92 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #1 | |
| 5 | Annika CAGITZ | EKV | 20.76 | 8.30 | 12.46 | 2.33 | 2.42 | 2.58 | 0.00 | #7 | |
| 6 | Karoline WENZEL | KEV | 17.78 | 8.43 | 10.35 | 2.25 | 1.92 | 1.92 | 1.00 | #5 | |
| 7 | Elena STAPPEN | KEV | 13.50 | 5.50 | 9.50 | 1.92 | 1.75 | 1.92 | 1.50 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 25.10.2020 15:47