| Pl. | Name | Verein | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel RUIS | CEV | 41.22 | 20.24 | 21.48 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | 0.50 | #3 | |
| 2 | Michail SAVENKOV | WEG | 39.95 | 20.95 | 19.50 | 3.42 | 3.25 | 3.08 | 0.50 | #2 | |
| 3 | Leon SALZER | WEG | 31.05 | 12.21 | 18.84 | 3.25 | 3.17 | 3.00 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 25.10.2020 15:47