| Pl. | Name | Verein | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YiZhi ZHENG | IEV | 27.66 | 12.73 | 15.43 | 3.25 | 2.92 | 0.50 | #1 | |
| 2 | Jonathan ASCHL | EKV | 26.73 | 11.52 | 15.21 | 2.83 | 3.25 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Ilja SAVENKOV | WEG | 24.45 | 10.27 | 14.18 | 2.67 | 3.00 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Leonid LEONOV | EVH | 22.72 | 8.76 | 13.96 | 2.83 | 2.75 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| PE | Performance |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 25.10.2020 15:47