| FPl. | Name | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Solomia NEPYYVODA | WEG | 20.40 | 1 |
| 2 | Maya Ildiko KOVACS | EWN | 19.71 | 2 |
| 3 | Helene HEIML | ALE | 19.70 | 3 |
| 4 | Tina MEITZ | ESC | 19.35 | 4 |
| 5 | Larissa BARTAK | KEV | 19.32 | 5 |
| 6 | Maria ORNETZEDER | EVW | 17.01 | 6 |
| 7 | Siiri Sanne Mikaela IGNATIUS | EVW | 16.41 | 7 |
| 8 | Tina GARHERR | EWN | 16.24 | 8 |
| 9 | Antonia RENZ | EVP | 16.24 | 9 |
| 10 | Elena MRKONJIC | ESV | 16.08 | 10 |
| 11 | Evgeniia RAINKINA | ESC | 15.84 | 11 |
| 12 | Zlata SIMEGI | EVP | 15.22 | 12 |
| 13 | Ayleen STARKL | ESV | 15.13 | 13 |
| 14 | Asia DE DIEGO DALBON | ITA | 14.73 | 14 |
| 15 | Marie STRATBERGER | ESV | 14.72 | 15 |
| 16 | Katharina HAGN | KEV | 13.90 | 16 |
| 17 | Ashley DOKUN | EVW | 12.23 | 17 |
| 18 | Lina PICHLER | ESV | 10.03 | 18 |
| WD | Zoia KOVALEVSKAIA | FRE | ||
| WD | Valerie FÖDINGER | KEV | ||
| WD | Leonie KLEIBENSTURZ | KEV | ||
| WD | Kordula KLEMENT | KEV | ||
| WD | Luisa ROTT | KEV | ||
| WD | Vivian WU | KEV | ||
| WD | Hanna GUZI | TER | ||
| WD | Dora BECKER | WEG |
Last Update: 03.04.2022 13:04