| FPl. | Name | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Valerie PUCHNER | EVF | 20.48 | 1 |
| 2 | Solomiia ZALETSKA | EVF | 20.44 | 2 |
| 3 | Antonia KAYSER | WEG | 20.08 | 3 |
| 4 | Anita COLLINI | ITA | 19.13 | 4 |
| 5 | Rosa Lou KNECHTSBERGER | WEG | 16.39 | 5 |
| 6 | Lara DUMAN | IEV | 16.37 | 6 |
| 7 | Katja RAITH | EWN | 16.31 | 7 |
| 8 | Luna PENKNER | CEV | 16.18 | 8 |
| 9 | Tamara KUCHER | ESV | 16.03 | 9 |
| 10 | Lara MUSSBACHER | ESC | 15.73 | 10 |
| 11 | Magdalena HERRET | WEV | 14.88 | 11 |
| 12 | Florina Viola SCHÖN | FRE | 14.82 | 12 |
| 13 | Alena HAUBENWALLNER | KEV | 13.72 | 13 |
| 14 | Lea WINKLER | TER | 13.50 | 14 |
| 15 | Silvia ZEIDLER | IEV | 13.38 | 15 |
| 16 | Elena REGINATO | IEV | 12.26 | 16 |
| 17 | Vera KUCHER | ESV | 12.03 | 17 |
| 18 | Anna HENGL | EVP | 10.59 | 18 |
| 19 | Aikaterini VORILA | TER | 10.37 | 19 |
| 20 | Lisa BREITFUSS | EKZ | 10.22 | 20 |
| 21 | Stella PRAGER | EVP | 6.18 | 21 |
| WD | Emily KOCH | ESV | ||
| WD | Ivola-Eva BRANDEL | EVF | ||
| WD | Emilia GUZI | TER | ||
| WD | Grete FRIEDL | WEG | ||
| WD | Romy GRAUER-STOPFER | WEG |
Last Update: 03.04.2022 13:04