| FPl. | Name | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yiwen ZHANG | DSG | 19.40 | 1 |
| 2 | Annika HOCHEDLINGER | ALE | 18.80 | 2 |
| 3 | Tara Luna KUSTER-SEMELEDER | EVP | 18.46 | 3 |
| 4 | Lilli FISCHER | WEV | 17.77 | 4 |
| 5 | Moheng ZHANG | DSG | 16.09 | 5 |
| 6 | Maxima LANGER | WEG | 16.04 | 6 |
| 7 | Madeleine Sophie KUPFERTHALER | ALE | 15.41 | 7 |
| 8 | Mia MEIXNER | ALE | 14.83 | 8 |
| 9 | Caroline DRÖSLER | UES | 14.15 | 9 |
| 10 | Isabella BRUZEK | WEV | 13.28 | 10 |
| 11 | Anna Sophie STOTZ | DSG | 12.08 | 11 |
| 12 | Pauline STEINER | UES | 11.79 | 12 |
| 13 | Amèlie Michelle TÂCHE | EVP | 11.77 | 13 |
| 14 | Lilia JANTSCHGI | ESC | 11.22 | 14 |
| 15 | Berenike SELHOFER | CEV | 11.11 | 15 |
| 16 | Eleni THIEL | UES | 7.61 | 16 |
| 17 | Sophia DOMJAN | UES | 6.80 | 17 |
| 18 | Emily DOMJAN | UES | 6.05 | 18 |
| WD | Sophie GOKL | ALE | ||
| WD | Maja HIRSCH | CEV | ||
| WD | Julia KADZIOLKA | UES |
Last Update: 20.03.2022 19:08