| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Janine BUZAY | KEV | 12.55 | 6.27 | 8.28 | 1.63 | 1.25 | 1.38 | 1.38 | 1.25 | 2.00 | #2 | |
| 2 | Katharina SABOR-PERZI | KEV | 7.29 | 2.61 | 4.68 | 0.88 | 0.63 | 0.88 | 0.75 | 0.75 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Janina MAYR | KEV | 3.92 | 1.50 | 2.42 | 0.50 | 0.25 | 0.50 | 0.38 | 0.38 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| CO | Composition |
| IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 27.02.2022 15:26