| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Antonia Maria HORGE | WEG | 31.45 | 14.85 | 16.60 | 3.38 | 3.25 | 3.13 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Veronika VALOVA | EKZ | 30.57 | 13.84 | 17.23 | 3.50 | 3.25 | 3.38 | 0.50 | #2 | |
| 3 | Sophie SCHALAMON | DSG | 26.95 | 11.21 | 15.74 | 3.13 | 3.13 | 3.00 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Anna RUIS | CEV | 23.58 | 9.55 | 14.03 | 3.00 | 2.75 | 2.50 | 0.00 | #3 | |
| 5 | Zornitsa IGNATOVA | EKZ | 21.47 | 10.62 | 12.35 | 2.50 | 2.38 | 2.38 | 1.50 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 27.02.2022 15:26