| FPl. | Name | Club | Points | FS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chiara Isabell SCHRANZ | EVD | 25.62 | 1 |
| 2 | Adriana Jolanta FLEISCH | EVD | 25.45 | 2 |
| 3 | Lara Sophia KOSTIAL | EVD | 25.01 | 3 |
| 4 | Aurelia Daria WAIBEL | EVD | 24.88 | 4 |
| 5 | Sara SUBASIC | EVF | 24.36 | 5 |
| 6 | Catherine IRVIN | EVF | 24.11 | 6 |
| 7 | Mia OPOKA | IEV | 24.02 | 7 |
| 8 | Athena EL-HAMALAWI | WEG | 23.89 | 8 |
| 9 | Lilly PROFANTER | ICI | 23.52 | 9 |
| 10 | Emelie THALER | UEZ | 18.79 | 10 |
Last Update: 06.03.2022 14:06