| FPl. | Name | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chiara Isabell SCHRANZ | EVD | 25.72 | 1 |
| 2 | Elisa Marie MEYER | UEL | 23.85 | 2 |
| 3 | Anna PIRCHER | FRE | 22.03 | 3 |
| 4 | Hanna PRODINGER | ICI | 21.18 | 4 |
| 5 | Athena EL-HAMALAWI | WEG | 20.76 | 5 |
| 6 | Lara Sophia KOSTIAL | EVD | 20.70 | 6 |
| 7 | Romea RITTER | EVH | 20.69 | 7 |
| 8 | Aurelia Daria WAIBEL | EVD | 19.54 | 8 |
| 9 | Sara SUBASIC | EVF | 19.53 | 9 |
| 10 | Adriana Jolanta FLEISCH | EVD | 19.14 | 10 |
| 11 | Aurora Maria SASMA | EVP | 18.80 | 11 |
| 12 | Alexandra USTINOVA | EVH | 18.53 | 12 |
| 13 | Catherine IRVIN | EVF | 17.37 | 13 |
| 14 | Lilly PROFANTER | ICI | 17.35 | 14 |
| 15 | Lea PIRCHER | FRE | 15.99 | 15 |
| WD | Mia OPOKA | IEV |
Last Update: 23.01.2022 16:14