Pl. | Name | Verein | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dominik HUBER | EKA | 8.39 | 1.64 | 6.75 | 3.25 | 3.50 | 0.00 | #4 | |
2 | Lidija KOVU | DES | 6.01 | 1.63 | 4.38 | 2.13 | 2.25 | 0.00 | #3 | |
3 | Viktoria ULLMANN | DES | 5.89 | 1.64 | 4.75 | 2.25 | 2.50 | 0.50 | #1 | |
4 | Philipp SCHADEN | DES | 5.87 | 1.62 | 4.25 | 2.00 | 2.25 | 0.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 08.01.2022 9:50