| Pl. | Name | Verein | TSS = | TES + | PCS + | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kiara SCHNITT | DES | 6.65 | 1.52 | 5.13 | 2.63 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Sabrina Katharina BICHLMAIR | EKA | 6.21 | 1.46 | 4.75 | 2.50 | 0.00 | #7 | |
| 3 | Genevieve Isabel STURM | ALE | 5.81 | 1.31 | 4.50 | 2.50 | 0.00 | #6 | |
| 4 | Konrad RAUCH | DES | 5.71 | 1.33 | 4.38 | 2.38 | 0.00 | #4 | |
| 5 | Julia HELD | DES | 5.30 | 1.30 | 4.00 | 2.25 | 0.00 | #3 | |
| 6 | Claudia LAISTLER | DES | 4.97 | 1.22 | 3.75 | 2.00 | 0.00 | #1 | |
| 7 | Heribert SCHWARZ | DES | 3.97 | 1.09 | 2.88 | 1.50 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PE | Performance |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 08.01.2022 9:50