| Pl. | Name | Verein | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michail SAVENKOV | WEG | 53.34 | 24.81 | 29.53 | 4.33 | 3.83 | 4.08 | 4.17 | 1.00 | #3 | |
| 2 | Nikolaj GROMOV | EVH | 51.70 | 24.81 | 26.89 | 3.92 | 3.42 | 3.92 | 3.67 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Leon SALZER | WEG | 41.04 | 14.14 | 27.90 | 4.08 | 3.92 | 3.42 | 4.08 | 1.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 09.01.2022 14:33