| Pl. | Name | Verein | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michail SAVENKOV | WEG | 34.37 | 19.28 | 15.09 | 4.25 | 3.92 | 4.33 | 4.25 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Leon SALZER | WEG | 31.43 | 16.95 | 14.48 | 4.08 | 3.75 | 4.00 | 4.25 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Nikolaj GROMOV | EVH | 28.38 | 15.14 | 13.74 | 3.92 | 3.67 | 3.92 | 3.75 | 0.50 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 09.01.2022 14:33