| Pl. | Name | Verein | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aileen SAILER | ALE | 33.44 | 14.87 | 18.57 | 3.50 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Szibill STUJBER | ESI | 32.99 | 14.43 | 18.56 | 3.67 | 3.42 | 3.83 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Annika CAGITZ | EKV | 27.34 | 11.18 | 16.16 | 3.25 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Elena STAPPEN | KEV | 22.15 | 8.12 | 14.03 | 2.83 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #3 | |
| 5 | Karoline WENZEL | KEV | 17.70 | 5.51 | 12.19 | 2.50 | 2.25 | 2.42 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 09.01.2022 14:33