| Pl. | Name | Verein | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laurin STODEREGGER | UEL | 17.72 | 7.16 | 11.06 | 2.25 | 2.17 | 0.50 | #1 | |
| 2 | Daniil SLOVESNOV | CEV | 13.41 | 4.23 | 9.18 | 1.92 | 1.75 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Joris HIRSCH | CEV | 7.56 | 1.60 | 6.46 | 1.33 | 1.25 | 0.50 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| PE | Performance |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 09.01.2022 14:33