| Nr. | Name | Verein |
|---|---|---|
| 1 | Maria GEBERT | ALE |
| 2 | Zhanna TRUFANOVA | ALE |
| 3 | Suzan MAYR | EKV |
| 4 | Lara Zoe HOIS | ESF |
| 5 | Lisa-Marie KAUPP | EVP |
| 6 | Hanna NEMETH | EVP |
| 7 | Rosalie SCHWARZMAYER | EVP |
| 8 | Rubina FABER | EWN |
| 9 | Hanna RAITH | EWN |
| 10 | Laura SIMEONI | TER |
| 11 | Anna TESSLER | WEV |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 09.01.2022 14:33